中国科学院国家空间科学中心2024年统考硕士拟录取名单
按《中国科学院国家空间科学中心2024年招收硕士研究生复试规程》,现将拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。在此期间,若有异议,可在工作时间请与我们联系。
空间中心研究生部电话:010-62582784 61660023
空间中心监审办电话: 010-62582816
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256433
| 考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
| 曹泰铭 | 144304073000140 | 330 | 83 | 74.5 | 
| 陈凯翼 | 144304073000187 | 334 | 84 | 75.4 | 
| 陈夏旻* | 144304073000213 | 319 | 85.4 | 74.6 | 
| 陈柱松 | 144304073000008 | 331 | 88.8 | 77.5 | 
| 程建 | 144304073000100 | 332 | 88.8 | 77.6 | 
| 董恩序 | 144304073000074 | 373 | 85 | 79.8 | 
| 杜佳文 | 144304073000087 | 379 | 70 | 72.9 | 
| 杜晓艺 | 144304073000148 | 358 | 71.5 | 71.55 | 
| 方舟 | 144304073000210 | 308 | 70 | 65.8 | 
| 付冲 | 144304073000137 | 346 | 91 | 80.1 | 
| 付越 | 144304073000176 | 338 | 83.6 | 75.6 | 
| 高鹏 | 144304073000092 | 360 | 81 | 76.5 | 
| 高雪婷 | 144304073000126 | 291 | 80.5 | 69.35 | 
| 郭鸣达 | 144304073000152 | 297 | 76 | 67.7 | 
| 郭月敏 | 144304073000050 | 309 | 87 | 74.4 | 
| 何润泽 | 144304073000136 | 376 | 89 | 82.1 | 
| 何玉斌 | 144304073000051 | 320 | 88 | 76 | 
| 胡金泽* | 144304073000134 | 298 | 85 | 72.3 | 
| 黄晨曦 | 144304073000022 | 301 | 88 | 74.1 | 
| 贾小桐 | 144304073000086 | 344 | 78.5 | 73.65 | 
| 江圆 | 144304073000128 | 348 | 75 | 72.3 | 
| 李新宇 | 144304073000105 | 393 | 81.9 | 80.25 | 
| 李雄霖 | 144304073000106 | 402 | 87 | 83.7 | 
| 李莹莹 | 144304073000143 | 346 | 91.9 | 80.55 | 
| 李颍春 | 144304073000162 | 324 | 89.5 | 77.15 | 
| 林刘亮 | 144304073000025 | 311 | 89.8 | 76 | 
| 卢宇航 | 144304073000063 | 306 | 85.2 | 73.2 | 
| 罗丹 | 144304073000205 | 308 | 81 | 71.3 | 
| 潘慧慧 | 144304073000102 | 331 | 89 | 77.6 | 
| 申鑫洋 | 144304073000218 | 273 | 77.5 | 66.05 | 
| 石敏钰 | 144304073000224 | 280 | 91 | 73.5 | 
| 宋逢源 | 144304073000163 | 349 | 77 | 73.4 | 
| 苏密朗 | 144304073000078 | 328 | 87 | 76.3 | 
| 滕伯远 | 144304073000080 | 376 | 91.7 | 83.45 | 
| 童俊杰 | 144304073000019 | 356 | 74 | 72.6 | 
| 王治阳 | 144304073000169 | 366 | 82.6 | 77.9 | 
| 徐卜 | 144304073000216 | 358 | 89 | 80.3 | 
| 徐浩 | 144304073000132 | 296 | 93.5 | 76.35 | 
| 徐星榆 | 144304073000209 | 326 | 95 | 80.1 | 
| 许鹏 | 144304073000028 | 312 | 85.8 | 74.1 | 
| 袁也 | 144304073000120 | 304 | 85 | 72.9 | 
| 张弘楷 | 144304073000138 | 351 | 84 | 77.1 | 
| 张骏杰 | 144304073000214 | 373 | 88 | 81.3 | 
| 张名艺 | 144304073000081 | 386 | 89 | 83.1 | 
| 张万磊 | 144304073000104 | 333 | 88 | 77.3 | 
| 张宇尧 | 144304073000066 | 349 | 84 | 76.9 | 
| 赵祎鸣 | 144304073000127 | 334 | 81.1 | 73.95 | 
| 周佳逸 | 144304073000039 | 268 | 90 | 71.8 | 
| 朱宸翔 | 144304073000101 | 305 | 79.6 | 70.3 | 
| 邹圣鹏 | 144304073000117 | 315 | 81.5 | 72.25 | 
说明:陈夏旻为少数民族骨干计划。
胡金泽为退役大学生士兵计划调整为普通计划。
空间中心研究生部
2024年4月3日